| Технологія відображення | Tl 0,47 дюйма Pico DMD |
| Джерело світла | Триколірний чистий лазер |
| Життя лазера | понад 25 000 годин |
| Операційна система | Android 9.0 |
| RAM/EMMC | 3G/128G |
| Звук і шум | |
| Вихідна потужність звуку | 36 Вт (стерео) |
| Звукове виконання | Dolby Atmos, DTS Virtual X |
| Шум | ≦ 30 дБ |
| Режим динаміка Bluetooth | так |
| Блок живлення | |
| Блок живлення | 100 - 240 В @ 50-60 Гц |
| Енергоспоживання | 320 Вт |
| Режим очікування | 0,5 Вт |
| Пілот | Так, режим ІЧ і Bluetooth |
| спілкування | |
| HDMI | 3*HDMI (eARC до HDMI 2) |
| USB | 2*USB 2.0 |
| Ethernet | 1*LAN |
| Цифровий аудіовихід | 1*S/PDIF |
| Аналоговий відеовхід | 1*AV In |
| Відділення для телевізійної палички | 1 |
| WiFi | Так, 802.11a/b/g/n/ac (дводіапазонний) |
| Bluetooth | так |
| Бездротова трансляція екрана | так |
| Проекція | |
| Розмір проекції | 80-150 дюймів |
| Яскравість | 3500 пікових люменів |
| Колірний простір | 107% BT.2020 |
| роздільна здатність | 4K при 60 Гц |
| Об'єктив | Індивідуальний прозорий скляний об’єктив Ricoh F2.0 із надзвичайною різкістю |
| Широка колірна гамма (WCG) | так |
| 24 FPS | так |
| Затримка введення | 15 мс 4K при 60 Гц, 8 мс 1080p при 120 Гц у режимі Turbo |
| Активне 3D | так |
| Коефіцієнт кидка | 0,25:1 |
| Електричний фокус | так |
| Корекція трапецеідальних спотворень | 8 балів |
| Коефіцієнт контрастності | 2500:1 |
| HDR | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, HLG |
| MEMC | так |
| Автоматичне регулювання яскравості | так |
| Виявлення заблокованого виходу лазера | так |
| Безпека очей | так |
| IP контроль | PJLink, Control 4, SAVANT і Crestron |
| Загальний | |
| Розміри | 599*353*145 мм |
| Ваги | 10,8 кг |
| Розміри упаковки | 736*495*300 мм |
| Вага з упаковкою | 14,4 кг |
| Робоча температура | 0-40 ℃ |
| Температура зберігання | -20-60 ℃ |