| ДЛЯ-RS2100 | |
| технології | 0,69 дюйма 4K D-ILA (4096 x 2160) x3 |
| роздільна здатність | 8192 x 4320 |
| Об'єктив | x2 Зум і фокус, повністю скло, діаметр 65 мм |
| Зсув об'єктива | електричний, +/-80% по вертикалі та +/-34% по горизонталі (співвідношення сторін 16:9) |
| Діагональ зображення | 60-200 дюймів |
| Джерело світла | Лазерний діод BLU-Escent (термін служби: приблизно 20 000 годин) |
| Яскравість | 2200 лм*1 |
| Динамічний контраст | 400 000:1 |
| Справжній контраст | 40 000:1 |
| входи | 2x HDMI (3D/Deep Colour/HDCP 2.3), 1 x Mini Jack, DC12V/100mA |
| виходи | 1 x Тригер (міні-роз'єм, DC12V/100mA), 1 x 3D Sync (Mini DIN 3pin) |
| Роз'єми керування | 1 x LAN (RJ-45) |
| Сервісні підключення | 1 (USB типу A) (для оновлення мікропрограми) |
| Роздільна здатність відеосигналу | Цифровий - 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 120/60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 120/60/50/30 /25/24, 8192 x 4320 60/50/30/25/24 |
| Роздільна здатність сигналу ПК | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ |
| 3D формат | Упаковка кадрів: 720p 60/50, 1080p 24 |
| Пліч-о-пліч: 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |
| Зверху та знизу: 720p 60/50, 1080p 24 | |
| Споживання енергії | 420 Вт (звичайний режим очікування: 1,5 Вт, економічний режим очікування: 0,3 Вт) |
| Рівень шуму | 24 дБ (в режимі економії лампи) |
| потужність | Змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц |
| Розміри (Ш x В x Г) | 500 мм x 234 мм x 515 мм |
| Вага нетто | 23,1 кг |