| Техніка | |
|---|---|
| проекційна система | Технологія 3LCD, рідкокристалічний затвор RGB |
| LCD панель | 0,59 дюйма з C2 Fine |
| Картина | |
| Інтенсивність кольорового світла | 3800 люмен - 2660 люмен (економічний) відповідно до IDMS15.4 |
| Інтенсивність білого світла | 3800 люмен - 2660 люмен (економія) Відповідно до ISO 21118:2020 |
| роздільна здатність | WXGA 2 |
| Висока роздільна здатність | HD готовий |
| Співвідношення сторін зображення | 16:10 |
| Коефіцієнт контрастності | 2 500 000 : 1 |
| Джерело світла | Laser 20 000 годин довговічності High, 30 000 годин Durability Eco |
| Корекція зображення | Автоматичний вертикальний: ±15°, ручний режим (або «ручний») горизонтальний ±15° |
| Обробка відео | 10 біт |
| 2D вертикальна частота оновлення | 100 Гц - 120 Гц |
| Відтворення кольорів | до 1,07 мільярда кольорів |
| Оптична система | |
| Коефіцієнт проекції | 0,48 - 0,65:1 |
| Збільшити | Цифровий, коефіцієнт: 1 - 1,35 |
| Об'єктив | Оптичний |
| Розмір проекції | 53 дюйми - 120 дюймів |
| Значення діафрагми проекційного об'єктива | 1.6 |
| фокусна відстань | 6,4 мм |
| Фокус | Вручну |
| Shift | 10:1 |
| Роз'єми | |
| Зв'язки | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, інтерфейс Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), бездротова локальна мережа IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, вхід VGA (2x), вихід VGA, вхід HDMI (2x), Miracast, вихідний роз’єм, вхідний роз’єм (2x), вхід для мікрофона |
| Підключення смартфона | Ad-hoc/Інфраструктура |
| мережевий протокол | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Розширені функції | |
| Безпека | Замок Кенсінгтона, блокування панелі керування, захист паролем, навісний замок, отвір для кабелю безпеки, замок бездротової локальної мережі, захист бездротової локальної мережі, захист паролем |
| 2D колірні режими | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| Функції | Функція корекції дуги, автоматичне ввімкнення, автоматичний пошук джерела зображення, вбудований динамік, сумісність із CEC, цифрове масштабування, пряме ввімкнення/вимкнення живлення, сумісність з документ-камерою, просте попереднє налаштування екранного меню, сповіщення електронною поштою, дисплей, горизонтальна та вертикальна корекція трапецеїдальних спотворень , Миттєве вмикання/вимкнення, Функція сповіщення електронною поштою, Вхід мікрофона, Керування мережею, Мережева проекція, Функція копіювання екранного меню, Швидкий куточок, Функція розкладу, Майстер налаштувань, Функція розділеного екрану, Керування мережею, Функція дистанційного керування в режимі онлайн, Підтримка бездротової локальної мережі |
| Інтерактивність | НІ |
| Кольорові режими | Дошка, Кіно, Динамічний, Презентація, sRGB |
| керування проектором | через: AMX, Crestron (мережа), Extron, Crestron (лише RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Загальна інформація | |
| споживання енергії | 198 Вт - Енергоспоживання в режимі (звичайне) 254 Вт (пікове), 193 Вт (еко), 0,5 Вт (енергозберігаючий режим очікування) |
| Напруга живлення | Змінний струм 100-240 В, 50-60 Гц |
| Розміри виробу | 325 x 337 x 90 мм (ширина x глибина x висота) |
| Вага продукту | 4,5 кг |
| Рівень шуму | Нормальний режим: 36 дБ (A) - Економічний режим: 26 дБ (A) |
| температура | Зберігання -10°C - 60°C |
| Програмне забезпечення в комплекті | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management |
| Опції | Блок підключення та керування, документ-камера, зовнішній динамік, настінне кріплення, модуль бездротової локальної мережі |
| Гучномовці | 16 Вт |
| Вміст набору | Кабель HDMI 1,8 м, шнур живлення, короткий посібник, пульт дистанційного керування з батареями |
| Тип приміщення/використання | Кімната для переговорів, кімната для переговорів/класна кімната |
| Колір | Білий |
| Сертифікат TCO | Для отримання додаткової інформації щодо сертифікації TCO відвідайте https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
| Інший | |
| Гарантія | 24 міс./міс. Клієнт доводить до сервісу або 12 000 год |