| Техніка | |
|---|---|
| проекційна система | Технологія 3LCD, рідкокристалічний затвор RGB |
| LCD панель | 0,67 дюйма з C2 Fine |
| Картина | |
| Інтенсивність кольорового світла | 5200 люмен - 3640 люмен (економічний) відповідно до IDMS15.4 |
| Інтенсивність білого світла | 5200 люмен - 3640 люмен (економічний) Відповідно до ISO 21118:2020 |
| роздільна здатність | WUXGA |
| Висока роздільна здатність | Full HD |
| Співвідношення сторін зображення | 16:10 |
| Коефіцієнт контрастності | 2 500 000 : 1 |
| Джерело світла | Laser 20 000 годин довговічності High, 30 000 годин Durability Eco |
| Корекція зображення | Ручне керування (або «Посібник користувача») по вертикалі: ± 30°, ручне керування (або «Посібник користувача») по горизонталі ± 30° |
| Обробка відео | 10 біт |
| 2D вертикальна частота оновлення | 192 Гц - 240 Гц |
| Відтворення кольорів | до 1,07 мільярда кольорів |
| Оптична система | |
| Коефіцієнт проекції | 1,35 - 2,20:1 |
| Збільшити | Інструкція, коефіцієнт: 1 - 1,6 |
| Коефіцієнт збільшення проекційного об'єктива | 1,35 - 2,2 : 1 |
| Об'єктив | Оптичний |
| Розмір проекції | 50 дюймів - 500 дюймів |
| Значення діафрагми проекційного об'єктива | 1,5 - 1,7 |
| фокусна відстань | 20 мм - 31,8 мм |
| Фокус | Вручну |
| Shift | 27:1 |
| Роз'єми | |
| Зв'язки | RS-232C, інтерфейс Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), бездротова мережа a/n (5 ГГц) (додатково), VGA In (2x), VGA Out, HDMI In (2x) ), HDBaseT, Miracast (додатково), вихідний роз'єм, вхідний роз'єм (2x), USB 2.0-A, USB 2.0 |
| Підключення смартфона | Ad-hoc/Інфраструктура |
| Розширені функції | |
| Безпека | Замок Kensington, навісний замок, отвір для кабелю безпеки, замок бездротової локальної мережі |
| 2D колірні режими | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, DICOM SIM |
| Функції | Вимкнення аудіо/відео, функція корекції дуги, вбудований динамік, сумісність із CEC, просте попереднє налаштування екранного меню, змішування країв, довговічне джерело світла, без комп’ютера, швидкий кут, спільний доступ до екрана, функція джерела, широкий екран (16:6) , програма iProjection |
| Кольорові режими | Кіно, Динамічний, Презентація, sRGB, DICOM SIM |
| керування проектором | через: AMX, Crestron (мережа), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Загальна інформація | |
| споживання енергії | 234 Вт - Енергоспоживання в режимі (Нормальний) 293 Вт (Пікове), 223 Вт (Еко), 0,3 Вт (Енергозберігаючий режим очікування) |
| Напруга живлення | Змінний струм 100-240 В, 50-60 Гц |
| Розміри виробу | 440 x 122 x 304 мм (ширина x глибина x висота) |
| Вага продукту | 7,7 кг |
| Рівень шуму | Нормальний режим: 31 дБ (A) - Економічний режим: 23 дБ (A) |
| температура | Зберігання -10°C - 60°C |
| Вологість повітря | Операція 20% - 80%, зберігання 10% - 90% |
| Програмне забезпечення в комплекті | EasyMP Multi PC Projection |
| Опції | Повітряний фільтр, Кріплення на стелі, Документ-камера, Зовнішній динамік, Передавач HDBaseT, Набір дротів безпеки, Адаптер підвіски, Система WP - ELPWP10, Модуль бездротової локальної мережі, Бездротовий передавач - ELPWT01 |
| Гучномовці | 10 Вт |
| Вміст набору | Кабель живлення, Пульт з батарейками, Інструкція користувача, Гарантійні документи |
| Тип приміщення/використання | Кімната для переговорів, домашній кінотеатр, домашній офіс, для великих конференц-залів/аудиторій, кімната для переговорів/класна кімната, дисплейна реклама/роздрібна торгівля, туристичні пам’ятки |
| налаштування | Стельове кріплення, Настільні проектори, Підлогові проектори, Настінне кріплення |
| Колір | Білий |
| Сертифікат TCO | Для отримання додаткової інформації щодо сертифікації TCO відвідайте https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
| Інший | |
| Гарантія | 36 міс./міс. Клієнт приносить до послуги |