| ТЕХНІКА | |
|---|---|
| ПРОЕКЦІЙНА СИСТЕМА | ТЕХНОЛОГІЯ 3LCD, РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ЗАТВОР RGB |
| LCD ПАНЕЛЬ | 0,76 ДЮЙМА З C2 FINE |
| КАРТИНА | |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ КОЛЬОРОВОГО СВІТЛА | 7000 ЛЮМЕН - 4900 ЛЮМЕН (ЕКОНОМІЧНИЙ) ВІДПОВІДНО ДО IDMS15.4 |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ БІЛОГО СВІТЛА | 7000 ЛЮМЕН - 4900 ЛЮМЕН (ЕКОНОМІЧНИЙ) ВІДПОВІДНО ДО ISO 21118:2020 |
| КОЛЬОРОВИЙ ВИХІД СВІТЛА В ПОРТРЕТНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ | 7 000 ЛМ |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ БІЛОГО СВІТЛА В ПОРТРЕТНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ | 7 000 ЛМ |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | WUXGA |
| ВИСОКА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | 4K ОПТИМІЗАЦІЯ |
| СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРІН ЗОБРАЖЕННЯ | 16:10 |
| КОЕФІЦІЄНТ КОНТРАСТНОСТІ | ПОНАД 2 500 000 : 1 |
| РІДНИЙ КОНТРАСТ | 2000:1 |
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА | LASER 20 000 ГОДИН ДОВГОВІЧНОСТІ HIGH, 30 000 ГОДИН DURABILITY ECO |
| КОРЕКЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ | РУЧНЕ КЕРУВАННЯ (АБО «ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА») ПО ВЕРТИКАЛІ: ± 45°, РУЧНЕ КЕРУВАННЯ (АБО «ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА») ПО ГОРИЗОНТАЛІ ± 30° |
| ОБРОБКА ВІДЕО | 10 БІТ |
| ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРІВ | ДО 1,07 МІЛЬЯРДА КОЛЬОРІВ |
| ПІДТРИМКА HDR | HDR10, HLG |
| ОПТИЧНА СИСТЕМА | |
| КОЕФІЦІЄНТ ПРОЕКЦІЇ | 0,35 - 10,11:1 |
| ЗБІЛЬШИТИ | МОТОРИЗОВАНИЙ |
| ОБ'ЄКТИВ | ОПТИЧНИЙ |
| ЗСУВ ОБ'ЄКТИВА | ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| РОЗМІР ПРОЕКЦІЇ | ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ВІДСТАНЬ ПРОЕКЦІЇ, ШИРОКОКУТНА СИСТЕМА | ) ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ВІДСТАНЬ ПРОЕКЦІЇ, ТЕЛЕСИСТЕМА | ) ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗАКИДУ, ШИРИНА/ТЕЛ | ) ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ЗНАЧЕННЯ ДІАФРАГМИ ПРОЕКЦІЙНОГО ОБ'ЄКТИВА | ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ФОКУСНА ВІДСТАНЬ | ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ФОКУС | МОТОРИЗОВАНИЙ |
| SHIFT | ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБ’ЄКТИВА |
| ЗМІННІ ОБ'ЄКТИВИ | ТАК |
| СТАНДАРТНІ ЛІНЗИ | НЕ ВХОДИТЬ |
| РОЗ'ЄМИ | |
| ЗВ'ЯЗКИ | USB 2.0-A (2X), USB 2.0 ТИПУ B (ЛИШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ), RS-232C, ІНТЕРФЕЙС ETHERNET (100 BASE-TX / 10 BASE-T), БЕЗДРОТОВА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА IEEE 802.11A/B/G/N (ОПЦІОНАЛЬНО), ВХІД VGA, ВХІД DVI, HDBASET, ВИХІД, HDMI (HDCP 2.3), КОМУНІКАЦІЯ БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ (NFC), ВІДТВОРЕННЯ ВМІСТУ USB, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ |
| МЕРЕЖЕВИЙ ПРОТОКОЛ | HTTPS, IPV6, SNMP, ESC/VP.NET, PJLINK |
| РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ | |
| БЕЗПЕКА | ЗАМОК КЕНСІНГТОНА, ЗАМОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, НАВІСНИЙ ЗАМОК, ОТВІР ДЛЯ КАБЕЛЮ БЕЗПЕКИ, БЛОКУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ, ЗАХИСТ БЕЗДРОТОВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ, ЗАХИСТ ПАРОЛЕМ |
| ФУНКЦІЇ | ПІДТРИМКА ФОРМАТУ 21:9, ОПТИМІЗАЦІЯ 4K, ВИМКНЕННЯ АУДІО/ВІДЕО, АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ, АВТОМАТИЧНИЙ ПОШУК ДЖЕРЕЛА, ПРЯМЕ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ, ЗМІШУВАННЯ КРАЇВ, ДОВГОВІЧНЕ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА, ФУНКЦІЯ КОПІЮВАННЯ ЕКРАННОГО МЕНЮ, КОРЕКЦІЯ ТОЧКИ, КНОПКА ВВІМКНЕННЯ, ШВИДКИЙ КУТ , ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, СУПЕР РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ, ФУНКЦІЯ ВІДДАЛЕНОГО ОНЛАЙН-ПРОГРАВАННЯ, ДОДАТОК IPROJECTION |
| КОЛЬОРОВІ РЕЖИМИ | КІНО, ДИНАМІЧНИЙ, ПРИРОДНИЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ, DICOM SIM, МУЛЬТИПРОЕКЦІЯ, BT709 |
| КЕРУВАННЯ ПРОЕКТОРОМ | ЧЕРЕЗ: CRESTRON INTEGRATED PARTNER, EXTRON IP LINK, EXTRON XTP, AMX DEVICE DISCOVERY |
| ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 358 ВТ - ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В РЕЖИМІ (ЗВИЧАЙНЕ) 431 ВТ (ПІКОВЕ), 366 ВТ (ЕКО), 0,5 ВТ (ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ) |
| РОЗСІЮВАННЯ ТЕПЛА | 1465,4 BTU/ГОД (МАКС.) |
| НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ | ЗМІННИЙ СТРУМ 100-240 В, 50-60 ГЦ |
| РОЗМІРИ ВИРОБУ | 545 X 436 X 189 ММ (ШИРИНА X ГЛИБИНА X ВИСОТА) |
| ВАГА ПРОДУКТУ | 16,3 КГ |
| РІВЕНЬ ШУМУ | НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ: 33 ДБ (A) - ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ: 29 ДБ (A) |
| ТЕМПЕРАТУРА | ЗБЕРІГАННЯ -10°C - 60°C |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | ЕКСПЛУАТАЦІЯ 20% - 80%, ЗБЕРІГАННЯ 10% - 90% ЯКЩО ПРОЕКТОР ВСТАНОВЛЕНО НА СТЕЛІ ЧИ СТІНІ В МІСЦІ, ЯКЕ ПІДДАЄТЬСЯ ВПЛИВУ МАСЛЯНОГО ДИМУ, ВИПАРОВУВАННЯ ОЛІЇ ЧИ ХІМІКАТІВ, АБО ДЕ ПІД ЧАС ПОДІЙ УТВОРЮЮТЬСЯ БУЛЬБАШКИ ТА ДИМ, І ДЕ АРОМАТИЧНІ ОЛІЇ ЧАСТО ГОРЯТЬ, ДЕЯКІ ЧАСТИНИ НАШИХ ПРОДУКТІВ МОЖУТЬ З ЧАСОМ СТАТИ ЧУТЛИВИМИ ДО ДЕГРАДАЦІЇ МАТЕРІАЛУ, ЩО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЛОМКИ КРІПЛЕННЯ ТА ПАДІННЯ ПРОЕКТОРА ЗІ СТЕЛІ. ЯКЩО ВИ НЕ ВПЕВНЕНІ ЩОДО СЕРЕДОВИЩА, В ЯКОМУ ВСТАНОВЛЕНО ПРОЕКТОР, АБО МАЄТЕ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗАПИТАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ДОПОМОГИ |
| ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОМПЛЕКТІ | EPSON CREATIVE PROJECTION, EASYMP MULTI PC PROJECTION, EPSON PROJECTOR CONFIG TOOL, EPSON PROJECTOR CONTENT MANAGER, EPSON PROJECTOR MANAGEMENT, EPSON PROJECTOR PROFESSIONAL TOOL |
| ОПЦІЇ | МОДУЛЬ КАМЕРИ, КРІПЛЕННЯ НА СТЕЛІ, МОДУЛЬ БЕЗДРОТОВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ |
| ВМІСТ НАБОРУ | КРИШКА КАБЕЛЮ, КРИШКА РОЗ’ЄМУ ОБ’ЄКТИВА, КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ З БАТАРЕЯМИ, НАБІР ПОСІБНИКІВ КОРИСТУВАЧА, ГАРАНТІЙНІ ДОКУМЕНТИ |
| ТИП ПРИМІЩЕННЯ/ВИКОРИСТАННЯ | КІМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ, ДЛЯ ВЕЛИКИХ КІМНАТ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ/АУДИТОРІЙ, КІМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ/КЛАСНА КІМНАТА, КАРТОГРАФУВАННЯ ПРОЕКЦІЙ, ОРЕНДА/ВСТАНОВЛЕННЯ НА СЦЕНІ, ДИСПЛЕЙНА РЕКЛАМА/РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ТУРИСТИЧНІ ПАМ’ЯТКИ |
| НАЛАШТУВАННЯ | СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ, НАСТІЛЬНІ ПРОЕКТОРИ, FLYING FRAME |
| КОЛІР | black |
| ІНШИЙ | |
| ГАРАНТІЯ | 24-36 МІС./МІС. КЛІЄНТ ПРИНОСИТЬ ДО ПОСЛУГИ |