| Техніка | |
|---|---|
| проекційна система | Технологія 3LCD, рідкокристалічний затвор RGB |
| Панель LCD | 0,67 кал з C2 Добре |
| Картина | |
| Інтенсивність кольорового світла | 7000 люмен - 4900 люмен (економічний) відповідно до IDMS15.4 |
| Інтенсивність білого світла | 7000 люмен - 4900 люмен (економічний) Відповідно до ISO 21118:2020 |
| роздільна здатність | WUXGA |
| Висока роздільна здатність | Full HD |
| Співвідношення сторін зображення | 16:10 |
| Коефіцієнт контрастності | 2.500.000 : 1 |
| Джерело світла | Laser 20 000 годин довговічності High, 30 000 годин Durability Eco |
| Корекція зображення | Ручне керування (або «Посібник користувача») по вертикалі: ± 30°, ручне керування (або «Посібник користувача») по горизонталі ± 30° |
| Обробка відео | 10 біт |
| 2D вертикальна частота оновлення | 192 Гц - 240 Гц |
| Відтворення кольорів | до 1,07 мільярда кольорів |
| Оптична система | |
| Коефіцієнт проекції | 1,35 – 2,20:1 |
| Збільшити | Інструкція, Коефіцієнт: 1 - 1,6 |
| Об'єктив | Оптичний |
| Розмір проекції | 50 шлях - 500 шлях |
| Значення діафрагми проекційного об'єктива | 1,5 – 1,7 |
| фокусна відстань | 20 мм - 31,8 мм |
| Фокус | Вручну |
| Shift | 27 : 1 |
| Роз'єми | |
| Зв'язки | RS-232C, інтерфейс Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), бездротова мережа a/n (5 ГГц) (додатково), VGA In (2x), VGA Out, HDMI In (2x) ), HDBaseT, Miracast (додатково), вихідний роз'єм, вхідний роз'єм (2x), USB 2.0-A, USB 2.0 |
| Підключення смартфона | Ad-hoc/Інфраструктура |
| Розширені функції | |
| Безпека | Замок Kensington, навісний замок, отвір для кабелю безпеки, замок бездротової локальної мережі |
| 2D колірні режими | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, DICOM SIM |
| Функції | Вимкнення аудіо/відео, функція корекції дуги, автоматичний пошук джерела зображення, вбудований динамік, сумісність із CEC, змішування країв, дисплей, миттєве ввімкнення/вимкнення, джерело світла тривалого терміну служби, без комп’ютера, кнопка ввімкнення, підтримка спільного використання екрана, розділений екран Функція, Широкий екран (16:6), iProjection App |
| Кольорові режими | Кіно, Динамічний, Презентація, sRGB, DICOM SIM |
| Керування проектором | через: AMX, Crestron (мережа), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Загальна інформація | |
| Споживання енергії | 287 Вт - Енергоспоживання в режимі (Нормальний) 345 Вт (Пік), 258 Вт (Еко), 0,3 Вт (Енергозберігаючий режим очікування) |
| Напруга живлення | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Розміри виробу | 440 x 122 x 304 мм (ширина x глибина x висота) |
| Вага продукту | 7,8 кг |
| Рівень шуму | Нормальний режим: 39 дБ (A) - Економічний режим: 27 дБ (A) |
| температура | Зберігання -10°C - 60°C |
| Вологість повітря | Операція 20% - 80%, зберігання 10% - 90% |
| Програмне забезпечення в комплекті | EasyMP Multi PC Projection |
| Опції | Повітряний фільтр, Кріплення на стелі, Документ-камера, Зовнішній динамік, Передавач HDBaseT, Набір дротів безпеки, Адаптер підвіски, Система WP - ELPWP10, Модуль бездротової локальної мережі, Бездротовий передавач - ELPWT01 |
| Гучномовці | 10 Вт |
| Вміст набору | Кабель живлення, Пульт з батарейками, Інструкція користувача, Гарантійні документи |
| Тип приміщення/використання | Кімната для переговорів, Домашній офіс, Для великих кімнат для переговорів/Аудиторій, Кімната для переговорів/Класна кімната, Дисплейна реклама/Роздрібна торгівля, Туристичні пам’ятки |
| налаштування | Стельове кріплення, Настільні проектори, Підлогові проектори, Настінне кріплення |
| Колір | Білий |
| Сертифікат TCO | Для отримання додаткової інформації щодо сертифікації TCO відвідайте https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
| Інший | |
| Гарантія | 24 міс./міс. Клієнт приносить до послуги |